Imagine every college program suiting up a fantasy roster built entirely from its alumni. We collect the weekly scoring, simulate each school's schedule with those totals, and track the aggregate results so you can return every week to see how your favorite program is stacking up.
Season Leaders — 2025 (PPR + DEF)
Totals reflect weekly best lineups through Week 19.
| Rank | School | Season Points | Week 19 Points | Record | Top Scoring Player |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alabama | 2327.1 | 53.3 | 11-4 | Jahmyr Gibbs (RB/DET) — 353.6 pts |
| #2 | Ohio State | 2089.7 | 22.7 | 12-2 | Jaxon Smith-Njigba (WR/SEA) — 322.3 pts |
| #3 | Georgia | 2012.0 | 67.4 | 12-2 | Matthew Stafford (QB/LAR) — 390.5 pts |
| #4 | USC | 1583.9 | 45.1 | 9-4 | Amon-Ra St. Brown (WR/DET) — 315.5 pts |
| #5 | Stanford | 1431.9 | 45.2 | 4-8 | Christian McCaffrey (RB/SF) — 446.0 pts |
| #6 | Oklahoma | 1431.2 | 41.1 | 10-3 | CeeDee Lamb (WR/DAL) — 199.5 pts |
| #7 | LSU | 1327.0 | 27.7 | 7-6 | Ja'Marr Chase (WR/CIN) — 309.0 pts |
| #8 | Michigan | 1310.2 | 35.3 | 9-4 | Nico Collins (WR/HOU) — 229.3 pts |
| #9 | Oregon | 1287.9 | 15.6 | 13-2 | Juwan Johnson (TE/NO) — 179.9 pts |
| #10 | North Carolina | 1253.2 | 19.2 | 4-8 | Drake Maye (QB/NE) — 367.5 pts |
| #11 | Penn State | 1241.6 | 52.7 | 7-6 | Saquon Barkley (RB/PHI) — 246.4 pts |
| #12 | Clemson | 1206.2 | 49.3 | 7-6 | Trevor Lawrence (QB/JAX) — 383.6 pts |
| #13 | Mississippi | 1199.7 | 21.9 | — | Jaxson Dart (QB/NYG) — 249.6 pts |
| #14 | Texas | 1173.9 | 23.2 | 10-3 | Bijan Robinson (RB/ATL) — 368.8 pts |
| #15 | Washington | 1079.0 | 45.2 | 9-4 | Puka Nacua (WR/LAR) — 409.5 pts |
| #16 | Florida | 1070.9 | 26.8 | 4-8 | Jacoby Brissett (QB/ARI) — 241.4 pts |
| #17 | Iowa State | 970.8 | 31.9 | 8-4 | Brock Purdy (QB/SF) — 216.3 pts |
| #18 | Notre Dame | 957.7 | 23.4 | 10-2 | Kyren Williams (RB/LAR) — 278.8 pts |
| #19 | Wisconsin | 861.9 | 3.1 | 4-8 | Jonathan Taylor (RB/IND) — 360.3 pts |
| #20 | South Carolina | 808.9 | 7.9 | 4-8 | Rico Dowdle (RB/CAR) — 218.8 pts |
| #21 | California | 799.5 | 18.4 | 7-6 | Jared Goff (QB/DET) — 218.8 pts |
| #22 | Maryland | 779.4 | 23.4 | 4-8 | Stefon Diggs (WR/NE) — 213.9 pts |
| #23 | Texas A&M | 771.5 | 30.3 | 11-2 | De'Von Achane (RB/MIA) — 322.8 pts |
| #24 | Georgia Tech | 751.2 | 0.6 | 9-4 | Jahmyr Gibbs (RB/DET) — 366.9 pts |
| #25 | Cincinnati | 714.6 | 1.7 | 7-6 | Travis Kelce (TE/KC) — 191.2 pts |
| #26 | Iowa | 708.6 | 4.1 | 9-4 | Tyrone Tracy Jr. (RB/NYG) — 160.8 pts |
| #27 | N.C. State | 692.3 | 9.0 | — | Jacoby Brissett (QB/ARI) — 228.6 pts |
| #28 | Memphis | 685.0 | 18.9 | 8-5 | Kenneth Gainwell (RB/PIT) — 229.9 pts |
| #29 | Auburn | 672.0 | 3.3 | 5-7 | Bo Nix (QB/DEN) — 297.4 pts |
| #30 | Michigan State | 650.9 | 22.4 | 4-8 | Kenneth Walker III (RB/SEA) — 191.9 pts |
| #31 | Tennessee | 639.7 | 13.0 | 8-5 | Jauan Jennings (WR/SF) — 178.4 pts |
| #32 | BYU | 632.8 | 38.2 | 12-2 | Puka Nacua (WR/LAR) — 409.5 pts |
| #33 | Mississippi State | 619.4 | 21.9 | 5-8 | Dak Prescott (QB/DAL) — 327.8 pts |
| #34 | Illinois | 604.3 | 0.5 | 9-4 | Chase Brown (RB/CIN) — 280.6 pts |
| #35 | Oklahoma State | 591.5 | 25.7 | 1-11 | Jaylen Warren (RB/PIT) — 222.8 pts |
| #36 | Miami (FL) | 576.8 | 11.2 | 8-8 | Cam Ward (QB/TEN) — 200.7 pts |
| #37 | Boise State | 565.9 | 20.2 | 9-5 | Ashton Jeanty (RB/LV) — 245.1 pts |
| #38 | Arizona State | 556.7 | 0.0 | 8-5 | Rachaad White (RB/TB) — 143.0 pts |
| #39 | Virginia | 536.0 | 7.8 | 11-3 | RJ Harvey (RB/DEN) — 206.6 pts |
| #40 | SMU | 510.6 | 0.6 | 9-4 | Courtland Sutton (WR/DEN) — 217.7 pts |
| #41 | UCLA | 502.9 | 4.8 | 3-9 | Zach Charbonnet (RB/SEA) — 179.4 pts |
| #42 | Arizona | 502.8 | 13.1 | 9-4 | Tetairoa McMillan (WR/CAR) — 226.5 pts |
| #43 | TCU | 485.1 | 7.4 | 9-4 | Quentin Johnston (WR/LAC) — 176.2 pts |
| #44 | Kentucky | 473.7 | 3.4 | 5-7 | Wan'Dale Robinson (WR/NYG) — 217.9 pts |
| #45 | Arkansas | 459.1 | 19.6 | 2-10 | Hunter Henry (TE/NE) — 194.2 pts |
| #46 | Wyoming | 455.0 | 31.8 | 4-8 | Josh Allen (QB/BUF) — 412.8 pts |
| #47 | Texas Tech | 454.9 | 0.2 | 12-2 | Patrick Mahomes (QB/KC) — 237.3 pts |
| #48 | Pittsburgh | 439.6 | 2.2 | 8-5 | Joe Flacco (QB/CIN) — 162.5 pts |
| #49 | Louisville | 438.6 | 1.2 | 9-4 | Tyler Shough (QB/NO) — 156.7 pts |
| #50 | Utah | 429.4 | 14.9 | 11-2 | Dalton Kincaid (TE/BUF) — 137.9 pts |
| #51 | Florida State | 424.1 | 13.2 | 5-7 | Keon Coleman (WR/BUF) — 105.0 pts |
| #52 | UCF | 422.5 | 9.8 | 5-7 | RJ Harvey (RB/DEN) — 206.6 pts |
| #53 | South Dakota State | 419.8 | 20.4 | 9-5 | Dallas Goedert (TE/PHI) — 204.5 pts |
| #54 | Reedley | 412.8 | 30.2 | — | Josh Allen (QB/BUF) — 412.8 pts |
| #55 | Syracuse | 405.5 | 8.2 | 3-9 | Oronde Gadsden II (TE/LAC) — 137.4 pts |
| #56 | Western Michigan | 389.8 | 17.4 | 10-4 | Chase Brown (RB/CIN) — 280.6 pts |
| #57 | Virginia Tech | 381.4 | 6.6 | 3-9 | Bhayshul Tuten (RB/JAX) — 93.7 pts |
| #58 | Colorado State | 376.2 | 0.0 | 2-10 | Trey McBride (TE/ARI) — 315.9 pts |
| #59 | Minnesota | 372.8 | 3.3 | 8-5 | Bucky Irving (RB/TB) — 138.5 pts |
| #60 | Washington State | 347.6 | 3.7 | 7-6 | Cam Ward (QB/TEN) — 200.7 pts |
| #61 | Boston College | 343.9 | 1.6 | 2-10 | Zay Flowers (WR/BAL) — 243.3 pts |
| #62 | Missouri | 339.2 | 13.4 | 8-5 | Luther Burden III (WR/CHI) — 134.7 pts |
| #63 | Indiana | 328.0 | 0.4 | 6-10 | AJ Barner (TE/SEA) — 147.3 pts |
| #64 | Duke | 321.9 | 0.1 | 9-5 | Daniel Jones (QB/IND) — 237.6 pts |
| #65 | Utah State | 306.7 | 30.0 | 6-7 | Jordan Love (QB/GB) — 273.2 pts |
| #66 | Wake Forest | 305.4 | 1.0 | 9-4 | Kenneth Walker III (RB/SEA) — 191.9 pts |
| #67 | Tulane | 303.5 | 9.4 | 11-3 | Tyjae Spears (RB/TEN) — 111.7 pts |
| #68 | West Virginia | 298.9 | 0.6 | 4-8 | Geno Smith (QB/LV) — 205.9 pts |
| #69 | Unknown | 294.6 | 11.3 | — | Charlie Smyth (K/NO) — 36.0 pts |
| #70 | Fresno State | 290.2 | 13.2 | 9-4 | Davante Adams (WR/LAR) — 235.1 pts |
| #71 | North Dakota State | 281.0 | 13.2 | 12-1 | Christian Watson (WR/GB) — 145.0 pts |
| #72 | Nevada | 277.6 | 27.7 | 3-9 | Romeo Doubs (WR/GB) — 189.8 pts |
| #73 | Rutgers | 265.2 | 5.9 | 5-7 | Kyle Monangai (RB/CHI) — 148.6 pts |
| #74 | Troy | 246.9 | 8.5 | 8-6 | Kimani Vidal (RB/LAC) — 125.0 pts |
| #75 | Colorado | 244.4 | 0.0 | 3-9 | Shedeur Sanders (QB/CLE) — 104.9 pts |
| #76 | Butte College | 242.9 | 3.8 | — | Aaron Rodgers (QB/PIT) — 242.9 pts |
| #77 | Eastern Washington | 238.3 | 3.0 | 5-7 | Cooper Kupp (WR/SEA) — 116.3 pts |
| #78 | Bowling Green | 229.6 | 0.6 | 4-8 | Harold Fannin Jr. (TE/CLE) — 186.4 pts |
| #79 | Purdue | 229.2 | 0.7 | 2-10 | Tyrone Tracy Jr. (RB/NYG) — 160.8 pts |
| #80 | Cerritos College | 201.3 | 15.8 | — | Rhamondre Stevenson (RB/NE) — 190.6 pts |
| #81 | Incarnate Word | 200.7 | 0.0 | 5-7 | Cam Ward (QB/TEN) — 200.7 pts |
| #82 | Temple | 195.8 | 0.0 | 5-7 | Brandon McManus (K/GB) — 72.0 pts |
| #83 | Oregon State | 181.6 | 12.1 | 2-10 | Brandin Cooks (WR/BUF) — 60.7 pts |
| #84 | Holy Cross | 177.6 | 28.4 | 3-9 | Jalen Coker (WR/CAR) — 116.8 pts |
| #85 | Jackson State University | 177.3 | 0.0 | — | Shedeur Sanders (QB/CLE) — 104.9 pts |
| #86 | Northwestern | 174.0 | 0.9 | 7-6 | Malik Washington (WR/MIA) — 110.7 pts |
| #87 | Toledo | 173.0 | 1.0 | 8-5 | Kareem Hunt (RB/KC) — 145.4 pts |
| #88 | Delaware | 163.7 | 0.0 | 7-6 | Joe Flacco (QB/CIN) — 162.7 pts |
| #89 | Weber State | 162.4 | 0.8 | 4-8 | Rashid Shaheed (WR/SEA) — 144.6 pts |
| #90 | Western Kentucky | 154.1 | 7.2 | 9-4 | Tyler Higbee (TE/LAR) — 77.6 pts |
| #91 | Liberty | 148.9 | 1.3 | 4-8 | DeMario Douglas (WR/NE) — 97.1 pts |
| #92 | Nebraska | 145.3 | 0.0 | 7-6 | Luke McCaffrey (WR/WAS) — 49.3 pts |
| #93 | Rice | 144.9 | 6.0 | 5-8 | Chris Boswell (K/PIT) — 87.0 pts |
| #94 | FAU | 144.0 | 2.2 | 4-8 | Devin Singletary (RB/NYG) — 106.8 pts |
| #95 | Mt. San Antonio | 143.0 | 0.0 | — | Rachaad White (RB/TB) — 143.0 pts |
| #96 | Kearney State | 143.0 | 0.0 | — | Rachaad White (RB/TB) — 143.0 pts |
| #97 | Houston | 141.4 | 20.3 | 10-3 | Matthew Golden (WR/GB) — 88.4 pts |
| #98 | New Mexico | 141.3 | 0.0 | 9-4 | Jacory Croskey-Merritt (RB/WAS) — 140.3 pts |
| #99 | Alabama State | 140.3 | 0.0 | 10-2 | Jacory Croskey-Merritt (RB/WAS) — 140.3 pts |
| #100 | Kansas State | 140.2 | 0.6 | 6-6 | Tyler Lockett (WR/LV) — 67.1 pts |
| #101 | College of the Canyons | 138.4 | 0.0 | — | Marquise Brown (WR/KC) — 137.7 pts |
| #102 | Univ of California San Diego | 137.9 | 11.8 | — | Dalton Kincaid (TE/BUF) — 137.9 pts |
| #103 | Eastern Kentucky | 136.4 | 6.9 | 5-7 | Jayden Higgins (WR/HOU) — 136.4 pts |
| #104 | Baylor | 135.6 | 1.8 | 5-7 | Tyquan Thornton (WR/KC) — 80.8 pts |
| #105 | Texas El Paso | 134.7 | 0.0 | — | Aaron Jones (RB/MIN) — 118.7 pts |
| #106 | Sacramento State | 128.2 | 0.0 | 7-5 | Cam Skattebo (RB/NYG) — 125.7 pts |
| #107 | Iowa Western CC | 125.3 | 0.0 | — | Ryan Flournoy (WR/DAL) — 114.0 pts |
| #108 | Marist | 123.0 | 0.0 | 5-7 | Jason Myers (K/SEA) — 123.0 pts |
| #109 | University of South Florida | 122.2 | 5.6 | — | Spencer Shrader (K/IND) — 39.0 pts |
| #110 | San Diego State | 117.5 | 2.4 | 9-4 | Daniel Bellinger (TE/NYG) — 59.6 pts |
| #111 | Southeast Missouri State | 114.0 | 0.0 | 4-8 | Ryan Flournoy (WR/DAL) — 114.0 pts |
| #112 | Louisiana Tech | 112.0 | 4.9 | 8-5 | Tre Harris (WR/LAC) — 73.4 pts |
| #113 | Arkansas State | 106.6 | 0.0 | 7-6 | Blake Grupe (K/IND) — 87.0 pts |
| #114 | Georgia State | 104.7 | 0.0 | 1-11 | Wil Lutz (K/DEN) — 84.0 pts |
| #115 | Eastern Michigan | 103.5 | 0.0 | 4-8 | Chad Ryland (K/ARI) — 75.0 pts |
| #116 | Hutchinson CC | 100.7 | 0.0 | — | Alvin Kamara (RB/NO) — 100.7 pts |
| #117 | East Carolina | 100.4 | 0.0 | 9-4 | Keaton Mitchell (RB/BAL) — 55.4 pts |
| #118 | Central Arkansas | 99.2 | 0.2 | 3-9 | Jake Bates (K/DET) — 63.0 pts |
| #119 | Middle Tennessee State | 97.6 | 2.0 | — | Jaylin Lane (WR/WAS) — 39.2 pts |
| #120 | FIU | 97.1 | 2.5 | 7-6 | Jonnu Smith (TE/PIT) — 87.1 pts |
| #121 | North Carolina A&T | 93.7 | 5.1 | 2-10 | Bhayshul Tuten (RB/JAX) — 93.7 pts |
| #122 | Fort Valley State College | 92.8 | 0.3 | — | Emanuel Wilson (RB/GB) — 92.8 pts |
| #123 | Princeton | 89.9 | 0.0 | 3-7 | Andrei Iosivas (WR/CIN) — 89.9 pts |
| #124 | Vanderbilt | 87.9 | 0.0 | 10-3 | Ray Davis (RB/BUF) — 58.1 pts |
| #125 | Hillsdale | 75.9 | 0.0 | 6-6 | Isaac TeSlaa (WR/DET) — 75.9 pts |
| #126 | Kansas | 74.3 | 1.0 | 5-7 | Devin Neal (RB/NO) — 60.0 pts |
| #127 | Yale | 73.1 | 0.0 | 9-3 | Jackson Hawes (TE/BUF) — 52.7 pts |
| #128 | Florida A&M | 70.4 | 0.0 | 5-7 | Xavier Smith (WR/LAR) — 48.3 pts |
| #129 | Garden City CC | 68.0 | 0.0 | — | Tyreek Hill (WR/MIA) — 53.5 pts |
| #130 | Coastal Carolina | 62.5 | 0.0 | 6-7 | Isaiah Likely (TE/BAL) — 61.7 pts |
| #131 | South Alabama | 56.5 | 0.0 | 4-8 | Jalen Tolbert (WR/DAL) — 44.3 pts |
| #132 | San Jose State | 55.0 | 0.0 | — | Josh Oliver (TE/MIN) — 55.0 pts |
| #133 | West Alabama | 53.5 | 0.0 | 5-4-2 | Tyreek Hill (WR/MIA) — 53.5 pts |
| #134 | Grossmont | 51.7 | 0.0 | — | Tim Patrick (WR/JAX) — 51.7 pts |
| #135 | Utah Valley | 51.0 | 0.0 | — | Matt Gay (K/SF) — 51.0 pts |
| #136 | Kent State | 48.7 | 0.4 | 5-7 | Devontez Walker (WR/BAL) — 37.6 pts |
| #137 | Youngstown State | 48.1 | 0.0 | 8-5 | Jaleel McLaughlin (RB/DEN) — 31.4 pts |
| #138 | Southern Arkansas | 47.8 | 0.0 | 8-3 | Tanner Hudson (TE/CIN) — 47.8 pts |
| #139 | Minnesota State | 47.1 | 4.5 | — | Adam Thielen (WR/PIT) — 42.1 pts |
| #140 | Buffalo | 46.5 | 1.3 | 5-7 | Jaret Patterson (RB/LAC) — 25.7 pts |
| #141 | San Diego | 46.1 | 0.0 | 8-4 | Josh Johnson (QB/WAS) — 28.4 pts |
| #142 | Dayton | 45.5 | 0.0 | 7-4 | Adam Trautman (TE/DEN) — 45.5 pts |
| #143 | Nassau CC | 39.7 | 0.0 | — | Ian Thomas (TE/LV) — 24.4 pts |
| #144 | Maine | 39.2 | 0.0 | 6-6 | Zavier Scott (RB/MIN) — 39.2 pts |
| #145 | Idaho | 38.0 | 0.9 | 4-8 | — |
| #146 | North Carolina Central | 37.9 | 0.0 | 8-4 | Devontez Walker (WR/BAL) — 37.6 pts |
| #147 | Tarleton State | 37.5 | 2.1 | 12-2 | Darius Cooper (WR/PHI) — 20.1 pts |
| #148 | Marshall | 36.2 | 0.0 | 5-7 | Rasheen Ali (RB/BAL) — 24.2 pts |
| #149 | Bemidji State University | 35.8 | 0.0 | — | Gunner Olszewski (WR/NYG) — 35.8 pts |
| #150 | Montana State | 35.4 | 0.0 | 14-2 | — |
| #151 | Lackawanna JC | 34.5 | 1.4 | — | — |
| #152 | Virginia Commonwealth Univ. | 30.7 | 0.0 | — | Mo Alie-Cox (TE/IND) — 30.7 pts |
| #153 | Campbell University | 29.0 | 0.0 | — | Julian Hill (TE/MIA) — 29.0 pts |
| #154 | Central Michigan | 27.6 | 0.0 | 7-6 | Tyler Conklin (TE/LAC) — 17.3 pts |
| #155 | Akron | 27.3 | 2.1 | 5-7 | Konata Mumpfield (WR/LAR) — 27.3 pts |
| #156 | Grand Valley | 26.7 | 0.0 | — | Jahdae Walker (WR/CHI) — 26.7 pts |
| #157 | UMass Amherst | 25.8 | 0.7 | — | Jakobie Keeney-James (WR/GB) — 3.5 pts |
| #158 | Hawaii | 25.1 | 0.2 | — | — |
| #159 | South Dakota | 22.9 | 0.0 | 10-5 | — |
| #160 | East Mississippi JC | 22.2 | 0.6 | — | — |
| #161 | Georgia Southern | 21.4 | 0.0 | 7-6 | Younghoe Koo (K/NYG) — 18.0 pts |
| #162 | Tyler JC | 21.1 | 0.0 | — | Josh Reynolds (WR/NYJ) — 21.1 pts |
| #163 | Fort Scott CC | 20.1 | 0.0 | — | — |
| #164 | Malone | 20.0 | 0.0 | — | Ashton Dulin (WR/IND) — 20.0 pts |
| #165 | Texas San Antonio | 19.8 | 0.0 | — | — |
| #166 | Miami (Ohio) | 18.6 | 0.2 | — | Gage Larvadain (WR/CLE) — 14.4 pts |
| #167 | Old Dominion | 18.3 | 0.6 | 10-3 | Stone Smartt (TE/NYJ) — 12.2 pts |
| #168 | Idaho State | 18.1 | 0.0 | 6-6 | Tanner Conner (TE/MIA) — 18.1 pts |
| #169 | Appalachian State | 18.1 | 0.8 | — | — |
| #170 | New Hampshire | 17.9 | 0.0 | 8-5 | Max Brosmer (QB/MIN) — 12.2 pts |
| #171 | Connecticut | 17.9 | 0.0 | — | Nate Carter (RB/ATL) — 4.0 pts |
| #172 | Lenoir Rhyne | 17.7 | 0.6 | 6-5 | Dareke Young (WR/SEA) — 6.8 pts |
| #173 | Barton College | 17.7 | 0.0 | — | Kameron Johnson (WR/TB) — 17.7 pts |
| #174 | Copiah Lincoln Junior College | 17.7 | 0.8 | — | — |
| #175 | Northwood | 17.3 | 0.0 | — | Tyler Conklin (TE/LAC) — 17.3 pts |
| #176 | East Central JC | 17.2 | 0.0 | — | Antonio Gibson (RB/NE) — 17.2 pts |
| #177 | Sam Houston State | 17.2 | 0.0 | — | — |
| #178 | Illinois State | 17.2 | 0.6 | 12-5 | Cam Grandy (TE/CIN) — 2.7 pts |
| #179 | Southern Illinois | 16.7 | 0.0 | 7-5 | — |
| #180 | Charlotte | 16.7 | 0.9 | 1-11 | — |
| #181 | Independence Comm. College | 16.5 | 0.8 | — | — |
| #182 | Villanova | 16.4 | 1.0 | 12-3 | — |
| #183 | Ventura | 15.5 | 0.0 | — | — |
| #184 | Howard | 15.3 | 0.0 | 5-7 | — |
| #185 | Harvard | 15.3 | 0.0 | 9-2 | Anthony Firkser (TE/DET) — 13.3 pts |
| #186 | Ferris State | 14.3 | 0.0 | 16-0 | — |
| #187 | Hinds CC | 14.1 | 0.0 | — | KhaDarel Hodge (WR/ATL) — 6.1 pts |
| #188 | Globe Institute | 13.8 | 0.0 | — | — |
| #189 | Western State | 13.1 | 0.0 | — | Austin Ekeler (RB/WAS) — 13.1 pts |
| #190 | Houston Christian University | 12.7 | 0.5 | — | — |
| #191 | Cornell | 12.7 | 0.5 | 4-6 | — |
| #192 | Stephen F. Austin State | 12.6 | 0.0 | — | Xavier Gipson (WR/PHI) — 2.6 pts |
| #193 | Fort Hays | 12.4 | 0.0 | — | — |
| #194 | Simon Fraser | 12.4 | 0.0 | — | — |
| #195 | Murray State | 12.4 | 0.0 | 1-11 | — |
| #196 | North Texas | 12.4 | 0.7 | 12-2 | — |
| #197 | Jones County JC | 12.3 | 0.0 | — | — |
| #198 | Manitoba (Canada) | 12.2 | 0.0 | — | — |
| #199 | South Carolina State | 11.7 | 0.0 | 10-3 | — |
| #200 | Tulsa | 11.6 | 0.2 | 4-8 | — |
| #201 | Morgan State | 11.5 | 0.0 | 4-8 | — |
| #202 | Albany State (GA) | 11.5 | 0.0 | — | — |
| #203 | Furman | 11.4 | 0.0 | 6-6 | Ryan Miller (WR/TB) — 11.4 pts |
| #204 | Louisiana | 11.3 | 0.0 | 6-7 | Dalen Cambre (WR/NYG) — 0.0 pts |
| #205 | Southern Mississippi | 11.1 | 1.6 | — | Tim Jones (WR/JAX) — 2.5 pts |
| #206 | Butler County JC | 10.9 | 0.0 | — | — |
| #207 | Alcorn State | 10.1 | 0.7 | 5-7 | KhaDarel Hodge (WR/ATL) — 6.1 pts |
| #208 | UAB | 9.8 | 0.0 | 4-8 | — |
| #209 | Tarrant County JC | 9.7 | 0.0 | — | Cooper Rush (QB/BAL) — 9.7 pts |
| #210 | Coffeyville CC | 9.4 | 0.0 | — | Cedrick Wilson Jr. (WR/MIA) — 9.4 pts |
| #211 | Abilene Christian | 9.2 | 0.3 | 9-5 | — |
| #212 | Texas A&M Commerce | 8.9 | 0.0 | — | — |
| #213 | Gulf Coast CC | 8.7 | 0.0 | — | — |
| #214 | Missouri Western | 8.6 | 0.0 | 3-8 | Cam Grandy (TE/CIN) — 2.7 pts |
| #215 | Indiana PA, University of | 8.2 | 0.0 | — | — |
| #216 | Wingate | 8.1 | 0.0 | 9-3 | Jalen Brooks (WR/ARI) — 8.1 pts |
| #217 | Prairie View A&M | 8.0 | 0.0 | 10-4 | KhaDarel Hodge (WR/ATL) — 6.1 pts |
| #218 | Sioux Falls | 7.9 | 0.4 | 7-4 | — |
| #219 | West Virginia State | 7.9 | 0.4 | 5-6 | — |
| #220 | Missouri Rolla | 7.9 | 0.7 | — | — |
| #221 | Louisiana Monroe | 7.7 | 0.0 | — | — |
| #222 | Bryant | 7.6 | 0.0 | 3-9 | Tom Kennedy (WR/DET) — 7.6 pts |
| #223 | Western Illinois | 7.4 | 0.0 | 4-8 | — |
| #224 | Drake | 7.1 | 0.0 | 8-4 | Eric Saubert (TE/SEA) — 7.1 pts |
| #225 | Berry College | 6.8 | 0.0 | 11-2 | Mason Kinsey (WR/TEN) — 6.8 pts |
| #226 | Penn | 6.0 | 0.0 | — | Justin Watson (WR/HOU) — 6.0 pts |
| #227 | Cal Poly (San Luis Obispo) | 4.7 | 0.5 | — | — |
| #228 | Missouri State | 4.3 | 0.0 | 7-6 | Jacardia Wright (RB/SEA) — 2.0 pts |
| #229 | Wagner | 4.3 | 0.1 | 5-7 | — |
| #230 | UNLV | 4.0 | 0.0 | 10-4 | — |
| #231 | Sacred Heart University | 4.0 | 0.0 | — | Julius Chestnut (RB/TEN) — 4.0 pts |
| #232 | Ohio | 3.5 | 0.0 | 9-4 | Jacoby Jones (WR/WAS) — 3.5 pts |
| #233 | North Greenville College | 3.2 | 0.0 | — | — |
| #234 | Colorado State (Pueblo) | 3.1 | 0.0 | — | — |
| #235 | Air Force | 2.9 | 0.0 | 4-8 | — |
| #236 | Scottsdale CC | 2.8 | 0.0 | — | — |
| #237 | East Central | 2.7 | 0.0 | — | David Moore (WR/CAR) — 2.7 pts |
| #238 | Shepherd | 2.6 | 0.0 | 7-4 | Tyson Bagent (QB/CHI) — 2.6 pts |
| #239 | Saginaw Valley State | 2.3 | 0.0 | 6-5 | — |
| #240 | NW Missouri State University | 1.9 | 0.0 | — | Kaden Davis (WR/CLE) — 0.0 pts |
| #241 | Northern Iowa | 1.7 | 0.0 | 3-9 | — |
| #242 | Canisius College | 1.7 | 0.0 | — | Chris Manhertz (TE/NYG) — 1.7 pts |
| #243 | Stony Brook | 1.6 | 0.0 | 6-6 | — |
| #244 | Brown | 1.5 | 0.0 | 5-5 | — |
| #245 | East Tennessee State | 1.4 | 0.0 | 7-5 | Jacob Saylors (RB/DET) — 1.1 pts |
| #246 | Towson | 1.3 | 0.0 | 6-6 | Carter Runyon (TE/LV) — 1.3 pts |
| #247 | Shenandoah University | 1.3 | 0.0 | — | Carter Runyon (TE/LV) — 1.3 pts |
| #248 | Indiana State | 1.1 | 0.0 | 3-9 | Robert Tonyan (TE/KC) — 1.1 pts |
| #249 | Montana | 1.0 | 0.0 | 13-2 | — |
| #250 | Dodge City CC | 0.8 | 0.0 | — | — |
| #251 | Arizona Western | 0.7 | 0.0 | — | — |
| #252 | Ball State | 0.6 | 0.0 | 4-8 | — |
| #253 | Monmouth | 0.6 | 0.0 | 9-3 | Owen Wright (RB/TB) — 0.6 pts |
| #254 | William & Mary | 0.6 | 0.0 | 7-5 | Owen Wright (RB/TB) — 0.6 pts |
| #255 | Pittsburg State (KS) | 0.6 | 0.0 | — | — |
| #256 | Northwestern State (LA) | 0.6 | 0.0 | — | — |
| #257 | Valdosta State | 0.5 | 0.0 | 6-5 | — |
| #258 | Blinn College | 0.4 | 0.0 | — | — |
| #259 | Fayetteville State University | 0.4 | 0.0 | — | — |
| #260 | Washburn | 0.4 | 0.0 | 3-8 | — |
| #261 | Kutztown | 0.4 | 0.0 | — | Craig Reynolds (RB/DET) — 0.4 pts |
| #262 | Northern Arizona | 0.4 | 0.0 | 7-5 | Coleman Owen (WR/IND) — 0.0 pts |
| #263 | University of Indianapolis | 0.3 | 0.0 | — | — |
| #264 | Samford | 0.1 | 0.0 | 1-11 | — |
| #265 | Texas State San Marcos | 0.1 | 0.0 | — | — |
| #266 | Georgia Military | 0.1 | 0.0 | — | — |
| #267 | McNeese State | 0.1 | 0.0 | — | — |
| #268 | Dartmouth | 0.1 | 0.0 | 7-3 | — |
| #269 | Tennessee Chattanooga | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #270 | Itawamba JC | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #271 | Southern Utah State | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #272 | Sacramento City | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #273 | Jacksonville State | 0.0 | 0.0 | 9-5 | — |
| #274 | University of Arkansas at Pine Bluff | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #275 | Wayne State | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #276 | Northern Colorado | 0.0 | 0.0 | 4-8 | — |
| #277 | Wisconsin Whitewater | 0.0 | 0.0 | 8-3 | — |
| #278 | UC Davis | 0.0 | 0.0 | 9-4 | — |
| #279 | Albany | 0.0 | 0.0 | — | — |
| #280 | Navy | 0.0 | 0.0 | 11-2 | — |
| #281 | Nicholls | 0.0 | 0.0 | 4-8 | — |
| #282 | Portland State | 0.0 | 0.0 | 1-11 | — |
| #283 | Sam Houston | 0.0 | 0.0 | 2-10 | — |
| #284 | Southern | 0.0 | 0.0 | 2-10 | — |
| #285 | Hawai'i | 0.0 | 0.0 | 9-4 | — |
| #286 | Central Washington | 0.0 | 0.0 | 10-2 | — |
| #287 | Colorado Mesa | 0.0 | 0.0 | 6-5 | — |
| #288 | South Florida | 0.0 | 0.0 | 9-4 | — |
| #289 | Clarion | 0.0 | 0.0 | 6-5 | — |
| #290 | Wheeling | 0.0 | 0.0 | 6-5 | — |
| #291 | Northeastern State | 0.0 | 0.0 | 7-3 | — |
| #292 | Mercyhurst | 0.0 | 0.0 | 5-7 | — |
| #293 | Michigan Tech | 0.0 | 0.0 | 7-4 | — |
